北向资金增持市值超亿元股票重点重点的关注

北向资金增持市值超亿元股票重点重点的关注

8月20日,北向资金净卖出28.32亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净买入15.49亿元,沪股通净卖出43.81亿元。

  证券时报数据宝统计显示,8月20日共有588只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是东方财富,最新持股量为2.76亿股,环比增加12.79%,增持市值为7.88亿元,其次是歌尔股份、沃森生物,增持市值分别为4.50亿元、4.31亿元。

  按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电子、国防军工等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有13只,中小板有4只,创业板有8只。

  业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是北斗星通,净利润同比变动幅度为248.29%。公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华大基因,预计净利润中值为15.80亿元,同比增幅为698.09%。

北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股)环比上一交易日(%)增持量(万股)增持市值(万元)

300059 东方财富 27603.21 12.79 3129.80 78808.41

002241 歌尔股份 13358.72 9.18 1122.96 45019.41

300142 沃森生物 9180.07 7.82 665.95 43087.22

600887 伊利股份 75910.78 1.46 1091.66 37192.77

601012 隆基股份 23154.55 3.18 712.82 36653.30

600893 航发动力 4248.73 20.97 736.63 34334.45

600760 中航沈飞 1897.58 27.72 411.81 24671.54

300676 华大基因 1206.88 16.21 168.33 24238.86

300122 智飞生物 4083.21 4.49 175.39 23881.17

002475 立讯精密 43772.35 1.00 434.56 22297.26

300136 信维通信 7852.52 5.02 375.49 21609.61

300182 捷成股份 6167.60 177.67 3946.37 21507.72

000656 金科股份 18795.93 9.71 1663.20 17480.21

600511 国药股份 2237.55 17.14 327.32 16369.28

300383 光环新网 14958.11 4.34 622.56 15825.48

601211 国泰君安 14789.63 5.68 794.37 15267.80

000860 顺鑫农业 3784.84 6.14 218.90 14134.37

300347 泰格医药 11837.07 1.17 136.60 13796.72

000021 深科技 2385.15 27.01 507.25 13589.30

601009 南京银行 22772.70 7.09 1508.42 12972.44

603259 药明康德 18105.27 0.64 115.53 12189.36

002415 海康威视 57135.46 0.53 303.93 11491.51

002151 北斗星通 1262.27 16.99 183.28 11202.09

601628 中国人寿 7007.90 3.68 248.67 10936.64

601799 星宇股份 1097.58 6.00 62.09 10182.96

文章由点石投资编辑整理,如有侵权,请通知我们删除!

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: